Cursus Ingénieur 1re Année
Séquence | Titre | Enseignants | Mots clés |
---|---|---|---|
Enjeux et Défis | Ressources génétiques | K.Alix | ressources génétiques, conservation, biodiversité |
Enjeux et Défis | Nourrir l’humanité | A.Ricroch | ressources génétiques, domestication, amélioration des plantes , OGM, biodiversité, propriété industrielle, droit, agences évaluation |
Enjeux et Défis | Eau | JL.Cacas | Gestion de l’eau, agriculture |
Tronc Commun | Génétique des Populations | K.Alix, J.Fiévet | fréquences alléliques, génotypiques, pressions de sélection, polymorphisme |
Tronc Commun | Génétique moléculaire | A.Dellagi,L. Gout | génome, ingénierie moléculaire |
Tronc Commun | Génétique Quantitative | J.Fiévet | modèle linéaire de décomposition du phénotype, héritabilité, réponse à la sélection |
Tronc Commun | Biologie Intégrative | JD.Faure, L.Rajjou | développement génomique, marqueurs, hormones végétale |
Cursus Ingénieur 2e année
Séquence | Titre | Enseignants | Mots clés |
---|---|---|---|
Socle commun D1 | Génétique et Amélioration des Plantes | K.Alix, J.Fievet | Filière semences, origine des plantes cultivées, notion de QTL, sélection assistée par marqueurs, structuration des populations |
Socle commun D1 | Bases cellulaires et moléculaires de la croissance des plantes ; impact des hormones | JD.Faure, JL.Cacas, L.Rajjou | Hormones, développement, réponse au stress, signalisation,TD bio-informatique, séquence, annotation, TP marqueur,mutants, GUS |
Socle commun D1 | Pathologie | A.Dellagi, L.Gout, F.Carpentier | |
UC Optionnelles | Ce que nous apprennent les génomes | K.Alix, A.Ricroch | évolution du vivant, génomique, épigénétique,applications en agronomie, médecine |
UC Optionnelles | Les défis de l’amélioration des plantes | K.Alix, J.Fievet | Amélioration des plantes, ressources génétiques, innovation variétale, structure des variétés, variabilité et polymorphisme, sélection, biotechnologie |
UC Optionnelles | Bioéthique et Biovigilance | A. Ricroch | OGM, Principe de précaution, Droit, représentation philosophique de la nature, cellules souches humaines, clonage animal, eugénisme |
UC Optionnelles | Biotechnologies ; Alimentation et Santé | A. Ricroch, K.Alix | OGM, sélection, thérapie génique, applications en agronomie, médecine, ressources génétiques, domestication, propriété industrielle, nutragénomique |
UC Optionnelles | Biodiversité et Évolution | JP Henry, Ph Gouyon | |
UC Optionnelles | Biodepollution | JL. Cacas, L.Vieublé | dépollution eaux, sols, air |
UC Optionnelles | Adaptation des plantes à l’environnement | A.Dellagi, L.Rajjou, K.Alix | |
UC Optionnelles | Mécanismes moléculaires et cellules du vieillissement | JL. Cacas | |
UC Optionnelles | Les semences ; de la biologie à la filière(UC5) | L.Rajjou | Physiologie, production, filière, conservation de la biodiversité,semences |
Projet | Initiation à la recherche | A.Ricroch | OGM, Clonage, thérapie génique, génomique, biologie des micro-oganismes, populations végétales, animales et humaines |
UC Optionnelles | Biologie Intégrative | JD.Faure, L.Rajjou | Transcriptomique, protéomique, métabolomique, imagerie cellulaire et modélisation, TD, Bioinformatique, TD analyse d’image, structure et expression des gènes,structure des protéines, et modifications post-traductionelles, communication scientifique,TD bioinfo (adopter un gènes) |
Cursus Ingénieur 3e année
Séquence | Titre | Enseignants | Mots clés |
---|---|---|---|
DA PISTv | Module Écophysiologie & Amélioration des plantes | Philippe Brabant, M.O Bancal | Bases de Gquanti et d’Écophysiologie, Interprétation des intéractions GxE, recherche de QTL dans des modèles écophysio |
DA PISTv | Option génétique Évolutive et Quantitative | K.Alix, J.Fievet | Biotechnologies, génomique et physiologie des semences, diversité des espèces cultivées, et outils de la sélection |
DA PISTv | Analyse des organisations économiques | A.Ricroch | Innovation végétales, propriété industrielle |
DA Biotech | TC Introduction et conduite de l’innovation en biotech | L.Rajjou, JL Priolon | |
DA Biotech | Module Amélioration des Plantes | J.Fiévet,K.Alix | ressources génétiques, innovation variétale, cartographie de gènes, méthodes de sélection génétique |
DA Biotech | Module Statistiques | J.Fiévet, T. Mary-Huard | statistiques descriptives, tests statistiques, modèles linéaires, modèles linéaires, analyse multivariée |
DA Biotech | Module Génomique et Bioanalyse | K.Alix | |
DA Biotech | Exploration moléculaire des ressources végétales | JL.Cacas | |
DA Biotech | De la plante au principe actif : conception de médicaments | JL. Cacas | |
DA Biotech | Gestion de l’innovation et stratégie d’entreprise | L. Rajjou | |
DA Biotech | Module Ethique et droit de l’innovation | A. Ricroch, L. de Redon | Outils de la transgénèse, applications en agronomie, OGM thérapeuthiques, ressources génétiques, impacts sur la biodiversité, Droit international, européen, national. Propriété industrielle |
DA Biotech | Module Biologie synthétique | A. Ricroch, T. Heams | Conception - Construction - systèmes biologiques - bio-ingénierie |
Cursus Master
Séquence | Titre | Enseignants | Mots clés |
---|---|---|---|
M2 Sc.Végétal | Biologie de la reproduction et qualité de semences | L.Rajjou | |
M2 Sc.Végétal | Pouvoir pathogène et symbiose | A.Dellagi | |
M2 Sc.Végétal | Génomique fonctionnelle et amélioration des plantes | K Alix | génome, génétique, épigénétique, TD NGS, sélection (marqueurs, génomique), variabilité naturelle, QTL, clonage positionnel |
M2 Sc.Végétal | Imagerie et analyse d’image | JD.Faure | microscopies vivant et fixé, analyse d’image, cytologie et imagerie, mini-stagel |
M2 EBE | Génomique et évolution des caractères complexes (module du master GCDE offert au choix dans EBE | D. de Vienne, C. Dillmann, P. Brabant | Concepts, méthodes et développements actuels en génétique multifactorielle, Tvx perso : imaginer un projet de recherche |