MAJ SPIP EB
Systèmes d’information et bases de données géographiques
Intitulé | Dates | Durée (jours) | Prix (€) | Informations |
---|---|---|---|---|
QGIS - Initiation | 2ème trimestre 2021 |
3 | 1354 | Formation à distance |
L’évaluation et l’évolution du Système d’Information Géographique | 2ème trimestre 2021 2021 |
3 | 1405 | |
Données libres pour les SIG : collecte, exploitation, contribution et limites d’utilisation - Exemples des données OSM, COMPERNICUS et GEOSUD. | 2ème semestre 2020 | 3 | 1405 | |
Webmapping et services SIG en ligne (Dans le cadre du MS SILAT) | Prochaine session programmée en mars - avril 2021 | 4 | 1370 | Formation complète - inscription sur liste d’attente |
Pratique des SIG avec R (au sein du MS SILAT) | 15 et 16 avril 2021 | 2 | 810 | Nombre de places limité |
Pratique des SIG : Méthodes et outils(QGIS) (Dans le cadre du MS SILAT) | Prochaine session en Octobre 2021 | 4 | 1370 | Nombre de places limité |
Pratique des SIG : Méthodes et outils (ArcGIS) (Dans le cadre du MS SILAT) | Prochaine session en octobre 2021 | 4 | 1370 | Nombre de places limité |
PostGIS par la pratique (au sein du MS SILAT) | Prochaine session programmée en octobre 2021 | 3 | 1090 | Nombre de places limité |
Formation au logiciel RPG explorer | 1er et 2 mars 2021 | 2 | 300 | |
[Vers un système d’information décisionnel spatialisé à l’aide d’outils ETL-] | prochaine session semestre 2021 | 2 | 1020 | Nombre de places limité |
Télédétection
Intitulé | Dates | Durée (jours) | Prix (€) | Informations | |
---|---|---|---|---|---|
[Détecter le changement en forêt avec des images satellitaires] | Semaine du 25 janvier 2020 | 2 | 1020 | ADF 184901 Session à distance | |
Modèle numérique de terrain : méthodes et applications (au sein du MS SILAT) | Du 11 au 15 janvier 2021 | 4 | 1370 | Session à distance | |
Techniques de télédétection (au sein du MS SILAT) | Du 18 au 23 janvier 2020 | 5 | 1650 | Session à distance | |
Classifications en télédétection optique (au sein du MS SILAT) | Du 27 au 31 janvier 2021 | 4 | 1370 | Session à distance | |
Télédétection RADAR : théorie et applications dans le domaine de l’environnement | Du 29 mars au 2 avril 2021 | 4 | 1790 | Session à distance | |
Drones : de la préparation de la collecte au traitement des images spatiales | 7 et 8 avril 2021 | 2 | 1020 | ||
Utiliser les données de télédétection dans un Système d’Information géographique pour la gestion des territoires | Du 3 au 30 mai 2021 | 3 | 1369 | Formation à distance - Eligible au financement CPF | |
[COPERNICUS et agriculture : usages de la télédétection et des images Sentinel 1 et 2 pour l’agriculture-] | Du 1er au 30 juin 2021 | 3 | 1369 | Formation à distance | |
Utiliser les données de télédétection dans un système d’information géographique pour la gestion des territoires | Prochaine session en octobre 2021 | 3 | 1369 | Formation à distance - Eligible au financement CPF | |
Classification en télédétection optique avec OTB | Prochaine session Automne 2021 | 3,5 | - | - |
La télédétection vous intéresse ? Suivez notre veille documentaire.
Analyse spatiale
Intitulé | Dates | Durée (jours) | Prix (€) | Informations |
---|---|---|---|---|
Automatisation des géo-traitements avec QGIS et Python (dans le cadres du MS SILAT) | prochaine session programmée en février 2021 | 2,5 | 970 | Session complète - inscription sur liste d’attente |
Analyse spatiale de territoires (au sein du MS SILAT) | Prochaine session programmée en mars 2021 | 4 | 1370 | Session complète - inscription sur liste d’attente |
Analyse spatiale de réseaux (au sein du MS SILAT) | Prochaine session programmée en mars 2021 | 3 | 1090 | Session complète - inscription sur liste d’attente |
[Automatisation des géo-traitements avec QGIS et Python - sans journée optionnelle de mise à niveau] | Prochaine formation programmée en juin 2021 | 3 | 1405 | |
[Automatisation des géo-traitements avec QGIS et Python - avec journée optionnelle de mise à niveau] | Prochaine formation programmée en juin 2021 | 1 + 3 | 1645 | 1 jour de formation à distance + 3 jours de formation en présentiel |